Расписание
|
|
СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО
Н.М. Хисамова
“ “ 20 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||||||||||||||||
5А | 5Б | 5В | 6А | 6Б | 6В | 7А | 7Б | 7В | 7Г | 8А | 8Б | 8В | 8Г | 9А | 9Б | 9В | 10А | 11А | 11Б | |
1 | Литература | ИЗО | Литература | Второй иностранный язык | История | Второй иностранный язык | География | Башк. язык как гос. язык РБ | География | Литература | Иностранный язык | Биология (Чёт.)/ География (нечёт.) | Русский язык | Биология (нечёт.)/ География (Чёт.) | Биология | Литература | Русский язык | Литература | Второй иностранный язык | Информатика |
2 | Иностранный язык | Русский язык | Иностранный язык | Математика | Математика | Математика | Русский язык | Иностранный язык | Алгебра | Иностранный язык | Физика | Русский язык | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Алгебра | История | Русский язык | Иностранный язык | Математика |
3 | Математика | Математика | Математика | Русский язык | Второй иностранный язык | Русский язык | Алгебра | Алгебра | Русский язык | Алгебра | Русский язык | Алгебра | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | Алгебра | Математика | Математика | Физика |
4 | Русский язык | Иностранный язык | Русский зык | История | Русский язык | История | Иностранный язык | Русский язык | Иностранный язык | Русский язык | Алгебра | Иностранный язык | Физика | Физика | История | История | Иностранный язык | Иностранный язык | Родной язык | Решение задач повыш. сложн. по матем. |
5 | ИЗО | Литература | ИЗО | Технология | Технология | Технология | Башк. язык как гос. язык РБ | География | Башк. язык как гос. язык РБ | Башк. язык как гос.яз. РБ | Биология (нечёт.)/ География (Чёт.) | Физика | Биология (Чёт.)/ География (нечёт.) | Русский язык | Русский язык | Биология | Литература | История | Литература | Иностранный язык |
6 | Технология | Технология | Технология | Литература | Литература | Литература | География | Физкультура | Технология | Физкультура | ОБЖ | Литература | Русский язык | Биология | Астрономия | Обществознание | Обществознание | |||
7 | Физкультура | Музыка (нечёт.)/ИЗО (чёт.) | Физкультура | Музыка (чёт.)/ИЗО (нечёт.) | ОБЖ | Физкультура | ОБЖ | Технология | Физкультура | Физкультура | Физкультура | |||||||||
ВТОРНИК | ||||||||||||||||||||
1 | История | История | Второй иностранный язык | Литература | Иностранный язык | Иностранный язык | Обществознание | Обществознание | Физика | Иностранный язык | Информатика | История | Информатика | История | Лингвостр. | География | Лингвостр. | Информатика | Иностранный язык | Физика |
2 | Математика | Русский язык | Русский язык | Математика | Башк. язык как гос. язык РБ | Русский язык | Геометрия | Геометрия | Иностранный язык | Геометрия | Химия (чёт.) / лингвостр. (нечёт.) | Второй иностранный язык | Химия (нечёт.) / лингвостр. (чёт.) | Второй иностранный язык | Физика | Геометрия | Геометрия | Иностранный язык | Физика | Литература |
3 | Второй иностранный язык | Математик | История | Русский язык | Математика | Математика | Русский язык | Русский язык | Геометрия | Русский язык | Геометрия | Химия (чёт.) / лингвостр. (нечёт.) | Геометрия | Химия (нечёт.) / лингвостр. (чёт.) | Второй иностранный язык | Второй иностранный язык | Второй иностранный язык | Решение задач повыш. сложн. по матем. | Русский язык | Математика |
4 | Русский язык | Второй иностранный язык | Математика | Иностранный язык | Русский язык | Башк. язык как гос. язык РБ | Физика | Физика | Русский язык | Обществознание | Второй иностранный язык | Геометрия | Второй иностранный язык | Геометрия | Геометрия | Физика | Физика | Литература | Математика
|
Математик |
5 | Технология | Технология | Технология | Башк. язык как гос. язык РБ | Литература | Литература | Иностранный язык | Иностранный язык | Обществознание | Физика | История | Информатика | История | Информатика | Информатика | Лингвостр. | Информатика | Иностранный язык | Литература | Иностранный язык |
6 | Технология | Технология | Технология | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Музыка (нечёт.)/ИЗО (чёт.) | Физкультура | Музыка (нечёт.)/ИЗО (чёт.) | Физкультура | Литература | Литература | Литература | Литература | География | Информатика | География | Обществознание | История | География |
7 | Технология | ОБЖ | Технология | Физкультура | Биология | Физкультура | ОБЖ | |||||||||||||
СРЕДА | ||||||||||||||||||||
1 | Биология | Литература | Литература | География | История | География | История | География | История | Лингвостр. | Физика | Русский язык | Обществознан | Физика | Русский язык | Иностранный язык | Русский язык | Второй иностранный язык | Литература | Информатика |
2 | Иностранный язык | Математика | Русский язык | Математика | Иностранный язык | Иностранный язык | Второй иностранный язык | Русский язык | Второй иностранный язык | Русский язык | Русский язык | Физика | Алгебра | Иностранный язык | Алгебра | История | Химия | Физика | Химия | Химия |
3 | Математика | Русский язык | Математик | Русский язык | Математика | Математика | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Иностранный язык | Иностранный язык | Алгебра | Химия | Алгебра | История | Русский язык | Русский язык | Математика |
4 | Русский язык | Иностранный язык | Биология | Иностранный язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Второй иностранный язык | Русский язык | Второй иностранный язык | Иностранный язык | Алгебра | Физика | Русский язык | История | Химия | Алгебра | Математика | Математика | Физика |
5 | Литература | Биология | Иностранный язык | История | География | История | Лингвостр. | Лингвостр. | Лингвостр. | География | Обществознание | Биология | Русский язык | Обществознание | Иностранный язык | Башк. язык как гос. язык РБ | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | Русский язык |
6 | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | География | История | География | История | Биология | Обществознание | Биология | Биология. | Башк. язык как гос. язык РБ | Русский язык | Башк. язык как гос. язык РБ | География | География | Второй иностранный язык |
7 | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | ||||||||
ЧЕТВЕРГ | ||||||||||||||||||||
1 | Музыка | География | ОДНК | Литература | Музыка | Обществознание | Биология | Литература | Информатика | Информатика | Литература | Родной язык | География | География | Родной язык | Обществознание | Обществознание | Литература | Иностранный язык | Информатика |
2 | Второй иностранный язык | Родной язык | Второй иностранный язык | Обществознание | Второй иностранный язык | Математика | Родной язык | Родной язык | Родной язык | Геометрия | Геометрия | Химия | Геометрия | Геометрия | Геометрия | Второй иностранный язык | Физика | Математика | Лингвострановедение | Биология |
3 | География | Математика | Математика | Математика | Родной язык | Родной язык | Геометрия | Геометрия | Геометрия | Иностранный язык | Второй иностранный язык | Геометрия | Второй иностранный язык | Химия | Физика | Геометрия | Второй иностранный язык | Родной язык | Математика | Математика |
4 | Математика | Второй иностранный язык | Родной язык | Родной язык | Математика | Второй иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | Иностранный язык | Родной язык | Химия | Второй иностранный язык | Химия | Второй иностранный язык | Второй иностранный язык | Физика | Геометрия | Решение нестанд. задач по математике | Второй иностранный язык | Физика |
5 | Родной язык | ОДНК | География | Второй иностранный язык | Обществознание | Литература | Информатика | Биология | Биология | Биология | Родной язык | География | Родной язык | Родной язык | Биология | Родной язык | Биология | Иностранный язык | История | Родной язык |
6 | ОДНК | Музыка | Музыка | Музыка | Литература | Музыка | Литература | Информатика | Литература | Литература | География | Литература | Литература | Литература | Обществознание | Биология | Родной язык | Обществознание | Литература | История |
7 | ОБЖ | ОБЖ | ОБЖ | Физкультура | Физкультура | |||||||||||||||
ПЯТНИЦА | ||||||||||||||||||||
1 | Литература | Литература | Башк. язык как гос. язык РБ | ИЗО | Биология | ОДНК | Физика | История | Второй иностранный язык | Второй иностранный язык | Русский язык | Башк. язык как гос. язык РБ | Русский язык | История | Литература | Русский язык | Русский язык | История | Иностранный язык | Информатика |
2 | Русский язык | Иностранный язык | Русский язык | Математика | Русский язык | Математика | Второй иностранный язык | Русский язык | Физика | Алгебра | История | Алгебра | Иностранный язык | Русский язык | Иностранный язык | Химия | Алгебра | Химия | Русский язык | Математика |
3 | История | История | История | Иностранный язык | Математика | Русский язык | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Русский язык | Алгебра | Иностранный язык | Алгебра | Алгебра | Химия | Алгебра | Иностранный язык | Русский язык | Иностранный язык | Иностранный язык |
4 | Башк. язык как гос. язык РБ | Русский язык | Иностранный язык | Русский язык | Иностранный язык | Иностранный язык | Русский язык | Второй иностранный язык | Русский язык | Физика | Иностранный язык | История | История | Иностранный язык | Алгебра | Иностранный язык | Химия | Математика | Литература | Физика |
5 | Иностранный язык | Башк. язык как гос. язык РБ | Литература | Биология | ОДНК | Биология | История | Физика | История | История | Башк. язык как гос. язык РБ | Русский язык | Башк. язык как гос. язык РБ | Башк. язык как гос .язык РБ | Русский язык | Литература | Литература | Иностранный язык | Обществознание | Литература |
6 | Физкультура | Физкультура | Физкультура | ОДНК | ИЗО | ИЗО | Технология | Технология | Технология | Технология | Музыка (чёт.)/ИЗО (нечёт.) | Музыка (нечёт.)/ИЗО (чёт.) | Музыка (чёт.)/ИЗО (нечёт.) | Музыка (нечёт.)/ИЗО (чёт.) | География | География | География | ОБЖ | Биология | Обществознание |
7 | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | ОБЖ | Физкультура |
|
|
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ
1-4 классов
на 2019-2020 учебный год
№
ур
|
1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б | 2В | 2Г | 3А | 3Б | 3В | 4А | 4Б | 4В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Литературное чтение | Русский язык | Литературное чтение | Иностранный язык | Иностранный язык | Литературное чтение | Окружающий мир | Литературное чтение | Технология | Литературное чтение | Литературное чтение на родном языке | Литературное чтение | Литературное чтение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Русский язык | Окружающий мир | Математика | Математика | Русский язык | Математика | Русский язык | Русский язык | Математика | Математика | Русский язык | Иностранный язык | Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Математика | Математика | Русский язык | Русский язык | Литературное чтение | Русский язык | Математика | Иностранный язык | Иностранный язык | Русский язык | Иностранный язык | Русский язык | Математика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Физкультура | Технология | ИЗО | Литературное чтение | ИЗО | ИЗО | Музыка | Окружающий мир | Литературное чтение | Окружающий мир | Окружающий мир | Башкирский язык (как гос. язык РБ)/
Краеведение |
Литературное чтение на родном языке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Физкультура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВТОРНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Родной язык | Русский язык | Русский язык | Литературное чтение | Литературное чтение на родном языке | Литературное чтение на родном языке | Литературное чтение | Русский язык | Окружающий мир | Русский язык | ОРКСЭ | Окружающий мир | Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Математика | Литературное чтение | Математика | Башкирский язык (как гос. язык РБ)/
Краеведение |
Русский язык | Математика | Русский язык | Башкирский язык (как гос. язык РБ)/
Краеведение |
Русский язык | Математика | Математика | Математика | Математика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Окружающий мир | Математика | Литературное чтение на родном языке | Русский язык | Математика | Русский язык | Башкирский язык (как гос. язык РБ) | Математика | Математика | Иностранный язык | Русский язык | Русский язык | Иностранный язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Технология | Литературное чтение на родном языке | Музыка | Окружающий мир | Башкирский язык (как гос. язык РБ)/
Краеведение |
Башкирский язык (как гос. язык РБ) | Математика | Литературное чтение на родном языке | Литературное чтение на родном языке | Литературное чтение на родном языке | Башкирский язык (как гос. язык РБ) | Литературное чтение на родном языке | Окружающий мир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Физкультура | ИЗО | Музыка | Физкультура | Физкультура | Музыка | Технология | Физкультура | Музыка | Физкультура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СРЕДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Русский язык | Литературное чтение | Русский язык | Родной язык | Литературное чтение | Литературное чтение | Литературное чтение | Литературное чтение | Литературное чтение | Родной язык | Музыка
|
Литературное чтение | Музыка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Литературное чтение на родном языке | Русский язык | Литературное чтение | Математика | Математика | Русский язык | Русский язык | Математика | Родной язык | Русский язык | Математика | Математика | Математика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Математика | Математика | Математика | Русский язык | Русский язык | Математика | Математика | Иностранный язык | Русский язык | Литературное чтение | Литературное чтение | Русский язык | Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Литературное чтение | ИЗО | Окружающий мир | Технология | Окружающий мир | Окружающий мир | Литературное чтение на родном языке | Русский язык | Иностранный язык | Башкирский язык (как гос. язык РБ)/
Краеведение |
Родной язык | ОРКСЭ | Литературное чтение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Физкультура | Физкультура | Физкультура | Технология | Технология | Физкультура | Физкультура | Физкультура | ИЗО | Физкультура | ИЗО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕТВЕРГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Литературное чтение | Литературное чтение | Литературное чтение | Литературное чтение на родном языке | Иностранный язык | Литературное чтение | Иностранный язык | Технология | Башкирский язык (как гос. язык РБ) | Музыка | Иностранный язык | Окружающий мир | Математика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Математика | Родной язык | Родной язык | Математика | Математика | Иностранный язык | Математика | Математика | Математика | Русский язык | Математика | Математика | Русский язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Русский язык | Математика | Математика | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Окружающий мир | Русский язык | Иностранный язык | Литературное чтение | Русский язык | Окружающий мир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ИЗО | Музыка | Окружающий мир | Окружающий мир | Окружающий мир | Окружающий мир | ИЗО | Родной язык | Литературное чтение | Математика | Русский язык | Иностранный язык | Иностранный язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Физкультура | Физкультура | ИЗО | Физкультура | Физкультура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЯТНИЦА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Окружающий мир | Русский язык | Русский язык | Литературное чтение | Литературное чтение | Иностранный язык | Окружающий мир | Музыка | Окружающий мир | Математика | Литературное чтение | Литературное чтение | ОРКСЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Русский язык | Окружающий мир | Литературное чтение | Иностранный язык | Математика | Математика | Литературное чтение | Русский язык | Русский язык | Окружающий мир | Русский язык | Математика | Башкирский язык (как гос. язык РБ)/
Краеведение |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Литературное чтение | Физкультура | Математика | Математика | Родной язык | Родной язык | Родной язык | Математика | Математика | Литературное чтение | Математика | Родной язык | Родной язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Музыка | Литература | Технология | Музыка | Технология | Музыка | Иностранный язык | Литературное чтение | ИЗО | ИЗО | Окружающий мир | ИЗО | Литературное чтение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Физкультура | Физкультура | Физкультура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание занятий
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий.
Факультативные, индивидуальные занятия, занятия, обеспечивающие реализацию ПДОУ, проводятся по особому графику с учетом расписания учащихся, после основных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, — не более 10. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.
Началом работы группы продленного дня является окончание основных занятий обучающихся.
Продолжительность учебной недели — пятидневная учебная неделя для 1-11 классов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки составляет (в академических часах):
- для обучающихся 1 классов – 21 час;
- для обучающихся 2-4 классов – 23 часа;
- для обучающихся 5 классов – 29 часов;
- для обучающихся 6 классов – 30 часов;
- для обучающихся 7 классов – 32 часа;
- для обучающихся 8-9 классов – 33 часа;
- для обучающихся 10-11 классов – 34 часа.
Итак, объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня;
— для обучающихся 1-х классов — не превышает 4 уроков;
— для обучающихся 2-4-х классов — не более 5 уроков;
— для обучающихся 5-6-х классов — не более 6 уроков;
— для обучающихся 7-11-х классов — не более 7 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
— для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;
— для обучающихся 2 — 4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;
— для обучающихся 5 — 7 классов — не более 7 уроков;
— для обучающихся 8 — 11 классов — не более 8 уроков.
Расписание внеурочной деятельности
сентябрь-октябрь 2019 г.
Классы | начало дополнительных занятий |
1 класс | 12.00 |
2-4 класс | 14.00 |
5-6 класс | 15.00 |
7-11 класс | 16.00 |
№ п/п | Наименование ОО | Организация перемен длительностью 20 мин (указать количество перемен в 1 смену и 2 смену) | Действующая ссылка на | ||
1 смена | 2 смена | расписание уроков | расписание внеурочной деятельности | ||
1 | МБОУ «Гимназия № 86» | 3 перемены | нет 2 смены |
ГРАФИК
работы кружков
Кружок, объединение | Ф.И.О. педагога | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
«Дружи со спортом!»
(волейбол) |
Гречух А.Н. | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.00 | 15.30-16.30 | ||
Баскетбол | Хаитбаев А.В. | 15.30-16.30 | 16.00-17.00 | 10.00-12.00 | |||
Пионербол | Стрижак Л.В. | 14.00-15.00 | |||||
Баскетбол | Тляумбетов Р.Г. | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 12.00-13.00 | |||
«Радость пения»
(ансамбль) |
Домрачев Н.А. | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-15.30 | |
«Танцуй!» | Янаки Е.А. | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||
«Говори свободно
по-английски!» |
Палевич О.А. | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 10.00-11.00 | |||
«Играй в шахматы!» | Маширенко О.Н. | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||
«Родной край» | Кульсарина А.И. | 14.30-15.30 | 11.00-12.00 | ||||
«Говори публично!» | Соколова С.А. | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 10.00-11.00 | |||
Школьный музей | Хисамова Н.М. | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 |